产品中心
产品型号:SD-S65L/S65
更新时间:2025-02-18
厂商性质:代理商
访问量:162
4006981718
产品分类
相关文章
圣达SD-S65L全新五代双筒数码夜视仪,不仅观测距离做了提升,更升级了电子防抖EIS系统,电子测距系统,继续沿用了手机APP链接机器WIFI功能,兼容安卓和苹果手机系统,用户操作更流畅。
霍克普 SD-S65新五代双筒数码夜视仪,不仅观测距离做了提升,更升级了电子防抖EIS系统,继续沿用了手机APP链接机器WIFI功能,兼容安卓和苹果手机系统,用户操作更流畅。
3级亮度调节
电子防抖EIS
图像输出:自然色/黑白色/绿色/琥珀色
WiFi支持安卓/苹果系统
高清像素,拍照像素5360x3008
电子测距功能10-600/1000/1500/2000(600米为标配,其他需定制)
品牌 | SHENGDA | |
型号 | SD-S65L | SD-S65 |
放大倍率 | 6.5x-39x | |
物镜直径 | 52mm/F1.0 | 52mm ± 1mm/F1.0 |
视场角 | 12° | |
左右目镜距离 | Adjustable, 60~71mm | |
目镜屈光度 | ±6D | |
观看距离 (1/4月亮, IR开) | 0.8~700m | |
观看距离 (满月) | 0.8~1100m | |
红外灯 (IR) 有效距离 | 3级亮度调节 (200~750m) | |
低照度 | 0.0015lux | |
显示屏分辨率 | 1080P : 1080 (V) ×1920 (H) | |
显示屏尺寸 | 0.4" | |
视频输出 | PAL/NTSC, 3.5mm 接口 | |
录像像素 | QDH2560×1440@30fps (2K) 3MHD2304×1296@30fps FHD1920×1080@60fps FHD1920×1080@30fps HD1280×720@30fps | |
拍照像素 | 5360×3008 | |
图像防抖 | 电子防抖 (EIS) | |
图像输出 | 自然色/黑白色/绿色/琥珀色 | |
WIFI | Android/IOS | |
内存卡最大容量支持 | 128G (FAT32) | |
电池类型 | CR123A, 3V, 4pcs | |
电池工作时长 (红外灯关, 20℃) | 4.5h | |
DC输入 | Type-C, 5V2A | |
工作温度范围 | -10℃~-+50℃ | |
三脚架接口 | 1 pcs, 1/4" | |
测距参数 | ||
测距范围(建筑物) | 10m~600m/1000m/1500m/2000m | / |
测距精度 (建筑物) | <400>400 ±0.4% | / |
激光类型 | 905nm (1类激光) | / |
尺寸 (长×宽×高 ) | 190mm×126mm×70mm | |
重量 | 0.8kg |
- 禁止在使用或运输过程中挤压或撞击仪器!
- 运输仪器时,一定要保证包装完好!
- 任何情况下,都不要私自拆解仪器!
- 长久不用时,请保存通风干燥的环境下!