产品中心
产品型号:SD-SM系列
更新时间:2025-02-18
厂商性质:代理商
访问量:129
4006981718
产品分类
相关文章
产品介绍
1.物镜盖
2.物镜调焦环
3.开机/待机按钮
4.向上导航按钮
5.菜单按钮
6.向下导航按钮
7.LED指示灯(绿色=开机;红色=充电)
8.目镜调焦环
9.红色激光笔
10.数据舱
11.腕带
12.物镜
13.目镜
14.电池盖
手持热成像仪产品特点:
手持式热像仪是一款具有五种工作模式的一体化热像仪。 它提供了白热、天空模式、黑热、红热、融合五种模式,可适用于不同场景、不同条件下。 设备的默认模式是“White Hot"。
该系列设备还支持CVBS视频输出。 您还可以自由切换屏幕亮度,默认亮度设置为“正常",还可以自定义目标亮度和对比度。
该仪器还具有录音功能、时间调整功能、语言选择功能和格式化功能。 但请注意,格式化后的数据无法恢复。 还可以设置自动关机时间,3分钟、5分钟或者关闭,仪器默认设置为“关闭"。
SD-SM系列设备还具有“像素修复"功能,可以修复坏像素,“图像校正"功能可以统一背景图像。
产品配置:
SM系列热成像仪1台
Type-C数据线1根
使用说明1份
18650锂电池
5V2A适配器
腕带
手持热成像仪技术参数
品牌 | SHENGDA | |||
型号 | SD-315SM | SD-319SM | SD-325SM | SD-335SM |
传感器 | ||||
类型 | 非制冷 | |||
像素 | 384×288 (super sensitive) | |||
帧率 | 50Hz | |||
像素大小 | 12μm | |||
热灵敏度 | <30mK | |||
光学特性 | ||||
物镜 | f19/25/35mm,F/1.0 | |||
基础倍率 | 1.5x/2x/2.8x | |||
数码变焦 | 1x/2x/4x/8x | |||
出瞳距离 | 30mm | |||
屈光度调节 | ±5D | |||
近距离 | 5m~∞ | |||
视场角 | 13.8°×10.4° / 10.5°×7.9° / 7.5°×5.7° | |||
显示屏 | ||||
颜色模式 | 白热、天空、黑热、红热、伪彩模式 | |||
种类/分辨率 | 0.39-inch / OLED / 1024×768 | |||
产品特点 | ||||
电源供应 | 3~4.2v | |||
防水等级 | IP67 | |||
外接电源 | 5v (USB) | |||
电池 | 18650 / 3500mAh | |||
运行温度 | -20℃ ~+50℃ | |||
尺寸 | 156×54×75mm | |||
重量 | 308g | |||
运行时间 | 8h | |||
录像 | ||||
视频/照片分辨率 | 1024×768 | |||
视频/照片格式 | .mp4 / .JPG | |||
储存卡扩张 | 内置32G储存卡 | |||
无线 | ||||
频率 | 2.4GHz | |||
标准 | 802.11 b/g | |||
WIFI接收范围 | 15m | |||
探测距离 (目标尺寸: 1.7m × 0.5m) | 955m/1250m/1750m |
品牌 | SHENGDA | |||
型号 | SD-615SM | SD-619SM | SD-625SM | SD-635SM |
传感器 | ||||
类型 | 非制冷 | |||
像素 | 640×512 (super sensitive) | |||
帧率 | 50Hz | |||
像素大小 | 12μm | |||
热灵敏度 | <25mK | |||
光学特性 | ||||
物镜 | f19/25/35mm,F/1.0 | |||
基础倍率 | 0.9x/1.2x/1.7x | |||
数码变焦 | 1x/2x/4x/8x | |||
出瞳距离 | 30mm | |||
屈光度调节 | ±5D | |||
近距离 | 5m~∞ | |||
视场角 | 22.9°×18.4° / 17.5°×13.1° / 12.5°×9.4° | |||
显示屏 | ||||
颜色模式 | 白热、天空、黑热、红热、伪彩模式 | |||
种类/分辨率 | 0.39-inch / OLED / 1024×768 | |||
产品特点 | ||||
电源供应 | 3~4.2v | |||
防水等级 | IP67 | |||
外接电源 | 5v (USB) | |||
电池 | 18650 / 3500mAh | |||
运行温度 | -20℃ ~+50℃ | |||
尺寸 | 156×54×75mm | |||
重量 | 308g | |||
运行时间 | 8h | |||
录像 | ||||
视频/照片分辨率 | 1024×768 | |||
视频/照片格式 | .mp4 / .JPG | |||
储存卡扩张 | 内置32G储存卡 | |||
无线 | ||||
频率 | 2.4GHz | |||
标准 | 802.11 b/g | |||
WIFI接收范围 | 15m | |||
探测距离 (目标尺寸: 1.7m × 0.5m) | 955m/1250m/1750m |
注意事项:
电源适配器
只能在5V/2A以下的电压下充电
红色激光笔调节
按住 MENU 按钮可打开/关闭红色激光笔。 使用内六角扳手调整红色激光笔的位置
连接到电脑
关闭设备并使用 Type-C 电缆连接到计算机。 按住电源按钮打开设备。 计算机将读取设备的存储卡