产品概述
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 化工,电子 |
---|
产品描述
SD6100与SD6200射频测试系统,采用相同架构,充分利用了数模混合集成电路中的现有资源,使得射频测试部分即能独立工作,以低成本提供射频测试能力,又能与数模混合集成电路测试系统整合为统一机台,为市场提供高性能的混合、射频测试系统。主要针对滤波器、开关模块、发射端射频放大器进行测试。
基本特征:
1. 前沿创新性:提供开放的硬件平台和可自定义的应用软件,使工程 师轻松自定义测试流程
2. 测试高效性:多总线兼容,自动化程度高,可多工位并行测试
3. 功能扩展性:模块化架构可满足绝大部分扩展需求,功能模块扩展便捷迅速
4. 软件易用性:保证强大使用功能的同时,系统对各硬件模块独立控制,支持软件分析
技术指标:
设备型号 | 指标名称 | 描述 |
---|---|---|
SD6100 | 频率范围 | 300 kHz - 6 GHz |
输出功率 调节范围 | -45 dBm to +15 dBm | |
动态范围: | 140 dB (10 Hz 中频带宽) 典型值 | |
测量频次 | 16 μs 每点, 最小典型值 | |
多工位模式支持 | 多工位模式支持8个RF端口;提供50欧姆型号;多种高精度自动校准方式 | |
SD6200 | 射频源频率范围 | 60 MHz - 6 GHz(可扩展至20 GHz) |
射频源频率精度 | 1 Hz | |
射频源功率范围 | <1 GHz, +20 dBm;<4 GHz, +17 dBm;<6 GHz, +15 dBm | |
射频源功率精度 | 0.01dB | |
输出端口回波损耗 | <500 MHz, >12 dB; <4 GHz, >15 dB; >4 GHz, >10 dB | |
调制模式 | AM/FM;I/Q | |
调制带宽 | 160 MHz | |
源测量模式频率范围 | 60 MHz - 6 GHz | |
源端口和测量端口隔离度 | 在不同端口模式: <5 GHz, >70 dB;>5 GHz, >60 dB; 在相同端口模式:<5 GHz, >50 dB;>5 GHz, >40 dB; | |
源测量模式功率范围 | +30 dBm | |
源测量模式功率精度 | ±0.5 dB | |
RF分析中频带宽 | 60~70 MHz,10 MHz; 70~80 MHz,20 MHz; 80~230 MHz, 40 MHz; 230~400 MHz,80 MHz;400~6000 MHz,160 MHz; | |
回波损耗 | 4 GHz, >15 dB; >4 GHz, >10 dB | |
矢量网络分析仪频率范围 | 60 MHz - 6 GHz(可扩展) | |
输出功率调节范围 | -30 dBm to +10 dBm | |
输出功率精度 | ±0.4 dB | |
测量频次 | 4 ms 每点 | |
多工位模式支持 | 多工位模式支持64个RF端口.,提供50欧姆型号,多种高精度自动校准方式. 支持单工位或者多工位并行测试。 | |
- 上一个: SD2000老化测试系统
- 下一个: SD6200射频测试系统