产品概述
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 综合 |
---|
新一代便携式沼气分析仪EM 5K(GEM 5000) 是英国 Geotech 新研发出来以替代GEM2000系列的新款便携式沼气分析仪,对于改善沼气气井的产气平衡以及产气量的优化提供可靠的数据,比原款式更小、更轻、精度更高。
认证:ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS认证(ISO 17025)
测量CH4、CO2、O2
测量并记录静压及差压
可选设置、简单的气体读数功能
测量并计算气体流量(m3/h)及热值(KW或BTU)
(需选配外置流量探头及分析仪操作软件)
CH4及CO2精确度达±0.5%
模块化、可升级版本
3年的维护服务周期
市场技术
数据采集和分析功能
最多同时监测6组测量组分
有助于气井产气的平衡
使气井利用达到优化
简单的使用及校准步骤、可实时调整测量
免认证的风速仪配件
CH4利用的优化
选配
可选配置探头:H2S(最高量程10000ppm)、CO(H2补偿)
GPS 导航功能
分析仪电脑管理软件
外置测量配件:风速仪(防爆)、皮托管、温度探头(防爆)
技术参数
EM 5K(GEM 5000) | |||
电源配置 | |||
电池型号 | 可充电镍氢电池组 | ||
工作时间 | 8小时连续工作时间(满电量) | ||
充电器 | 智能电池充电器(100~240V) | ||
充电时间 | 最长4小时可充满 | ||
传感器规格 | |||
气体测量 | CH4、CO2 | 双通道红外线测量技术 | |
O2、CO (H2补偿)、 H2S、NH3、H2(选配) | 内置电化学传感器 | ||
订货前确认选配的传感器型号及测量量程 | |||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO(选配) CO(H2)*(选配) H2S(选配) NH3(选配) H2(选配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、1000 ppm、5000ppm、10000ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | |
测量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol) |
CO CO CO CO (H2补偿) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | ||
H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS | ||
测量时间 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | |
O2传感器寿命 | 约3年 | ||
H2S传感器寿命 | 约2年(只适用于间歇式测量) | ||
H2补偿的CO测量技术 | 补偿最高达10000ppm的氢气干扰,交叉敏感度约1% | ||
抽气泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障显示点 | -200 mbar (可设置的) | ||
最大真空度重启点 | 约-250 mbar (流量约250 ml/min) | ||
配 置 | |||
温度测量 | -10~+75 ℃ (有温度探头配置下) | ||
温度测量精度 | ±0.5 ℃(有温度探头配置下) | ||
流量测量 | 可选配皮托管、孔板及风速仪 | ||
热值技算 | 通过气体浓度及流量及温度读数估算 | ||
视觉及声音报警 | 可选 | ||
通 讯 | USB接口或无线蓝牙 | ||
相对压力 | ±250 mbar | ||
相对压力测量精度 | 一般±4 mbar(读数前需校零),最大±15 mbar | ||
大气压力 | 500 ~ 1500 mbar,精度为±5 mbar | ||
GPS传感器 | 位置及定位 | ||
可用内存 | 2000个ID数、4000组数据储存 | ||
环境条件 | |||
工作温度范围 | -10~50 ℃ | ||
大气压力 | 700 ~ 1200 mbar | ||
相对湿度 | 0~ 95% 非冷凝水 | ||
外壳 | IP65 | ||
物理特性 | |||
重 量 | 1.6 Kg | ||
尺 寸 | 220 × 155 × 60 mm (长×宽×高) | ||
外壳材料 | ABS/聚丙烯与橡胶成型 | ||
操作键 | 薄膜面板键盘 | ||
显 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | ||
连接接口 | 具有彩色编码的进气口、出气口及压力测量口; 防水USB端口、风速计及充电器/温度探头连接口; | ||
气体过滤芯 | 可更换的2.0μm PTFE过滤芯 | ||
认证评价 | |||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||
英国MCERTS认证 | MC130239 | ||
ISO 17025 | 通过英国UKAS 认证 (认证编号:4533) | ||
CSA | EX ib IIA T1(Ta= -10~+50 ℃)(Canada), AEX ib IIA T1(Ta= -10 ~ +50 ℃)(USA) | ||
注意:本文档内容具有一定的时效性,我们保留在不进行预先通知的情况下对产品的技术规格进行调整或改进的权利。 |
应用领域
填埋气利用项目优化
填埋气热值计算
火炬/发电机输出功率估算