产品概述
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,综合 |
专业级照度计产品简介:
测量范围自0.01Lux 至 999900 Lux、0.001fc至99990fc,计5档自动换档 0.01Lux 分辨率/999,9位数读值 特之资料记录及读值功能(50组) 发强度测量 均值测量/照度积分测量 扣除杂散光之光源照度测量 间设定自动锁定测量 4 位数双显示LCD明视函数光谱反应 ≦6% 准确且反应迅速。
专业级照度计技术参数:
显示器 | 4位数双显示LCD |
测量范围 | 99.99,999.9,9999,99990,999900Lux |
过载显示 | OL符号显示 |
分辨率 | 0.01Lux,0.001fc |
准确度 | ±3%读值±5位(2856°Κ标准白炽灯校正) |
明视光谱函数 f’1 | ≦6% |
温度特性 | ± 0.1%/ ℃ |
测量速度 | 每秒约 5 次 |
光感应器 | 硅质光二极管 |
资料记忆容量 | 50 组 ( 可直接于 LCD 上读取 ) |
操作/储存环境 | 0 ℃ ~ 50 ℃<80% RH / -10 ℃ ~ 60 ℃ < 70%RH |
电源 | 6 只 4 号电池 |
电池寿命 | 约100小时 |
光感应器线长 | 150cm(approx.) |
光感应器尺寸 | 100(长)×60(宽)×27(高)mm |
尺寸 | 150(长)×72(宽)×33(高)mm |
重量 | 约250克 |
- 上一个: SDHGC3地质罗盘
- 下一个: SDVE非接触式视频引伸计