产品中心

产品型号:SQMC
更新时间:2024-11-18
厂商性质:代理商
访问量:1998
服务热线4006981718
产品分类
相关文章
超导量子计算测控系统是应用于超导量子计算的室温电子学系统解决方案。系统包含同步控制系统、超导量子操控系统、超导量子读出系统、操控系统控制软件,系统外可单独选配快速偏置调节系统(任意波形发生器),高稳直流偏置调节系统(多通道直流源)。系统采用模块化设计,以4比特为一个测控单元,可根据用户的需求进行扩展。设备间有优异的同步性能,提供客户端操作和SDK的调用,具有高保真的信号输出和采集质量;提供完整的系统级电子学解决方案。
标准插箱设计
根据用户需求进行扩展
可从4bit扩展至100+bit
图形化用户界面
便捷的比特测试和校准功能
支持SDK调用
高保真的比特操控
多比特并行解调的读出
实时的态判断
主要设备间保持同步
链路延时自动补偿、校准设备间同步精度<500ps
同步控制系统支持级联

为系统提供统一时钟和触发信号
任意级联,拓扑结构灵活
支持自动校准补偿链路延时漂移
产生操控量子比特的微波信号
4个微波输出通道
内置微波源
IQ混频方案,稳定可靠
产生和采集读取量子比特的微波信号
1个输出通道,一个采集通道
内置微波源
10比特位实时并行解调和态判断
产生控制量子比特的快速偏置信号
4个输出通道
产生控制量子比特的高稳直流偏置信号
8个输出通道
低噪声、高稳定
| 指标 | 参数 |
| 时钟同步精度 | ≤500 ps |
| 时间抖动 | ≤20 ps |
| 同步通道数 | 18(每通道包含时钟及触发同步) |
| 参考时钟输入 | 10MHz/100MHz |
| 其他 | |
| PPS输入通道 | 1 |
| PPS输出通道 | 1 |
| 通讯 | LAN;1Gbps |
| 指标 | 参数 |
| 微波模块参数 | |
| 输出通道数 | 4 |
| 输出接口 | SMA |
| 输出频率 | 4~8 GHz |
| 输出幅度 | -30~10 dBm,0.5 dB步进 |
| 微波产生方式 | 正交调制,内置微波源和IQ混频器的独立集成模块 |
| 微波源频率范围 | 4~8 GHz |
| 输出本振抑制 | >40 dBc |
| 输出镜像抑制 | >20 dBc |
| 任意波形发生器模块参数 | |
| 通道数 | 4 |
| 采样率 | 1GSa/s |
| 分辨率 | 16 bit |
| 模拟带宽 | 330 MHz |
| 波形存储深度 | 512 MSa/ch |
| 模拟带宽 | 330 MHz |
| 输出幅度范围 | ±0.5 V,±2.5 V |
| *波形长度 | 400 ms |
| 波形颗粒 | 8个样本 |
| 相位噪声 | ≤-110 dBc/Hz @100 MHz offset 10 kHz |
| 电压噪声 | ≤20 nV/√Hz @100 kHz |
| SFDR | 77 dBc @10 MHz |
| 50 dBc @100 MHz | |
| 谐波失真 | HD2: -58 dBc@100 MHz |
| HD3:-50 dBc@100 MHz | |
| 其他 | |
| 触发输入 | 外部触发、sync触发 |
| 时钟输入 | 外部时钟输入(10 MHz/100 MHz)、sync时钟输入 |
| 通信接口 | LAN;1 Gbps |
| 指标 | 参数 |
| 微波模块参数 | |
| 输入频率 | 4~8 GHz |
| 输入幅度 | -45 ~ -20 dBm,0.5 dB步进 |
| 微波产生方式 | 正交调制,内置微波源和IQ混频器的独立集成模块 |
| 微波源频率范围 | 4 ~ 8 GHz |
| 输出本振抑制 | ≥40 dB |
| 输出镜像抑制 | ≥20 dB |
| 输出频率 | 4~8 GHz |
| 输出幅度 | -30~10 dBm,0.5 dB步进 |
| 中频收发模块参数 | |
| 输出通道 | 2 |
| 输出采样率 | 2 GSa/s |
| 输出分辨率 | 16 bit |
| 输出带宽 | 430 MHz |
| 波形存储深度 | 512 MSa/ch |
| 输出幅度范围 | ±0.25 V,±0.75 V |
| 输出噪声 | ≤21 nV/√Hz @100 kHz |
| 相位噪声 | -135 dBc/Hz @10 MHz, offset 1 KHz |
| 谐波失真 | HD2: |
| ≤-70 dBc@50 MHz; | |
| ≤-55 dBc@100 MHz; | |
| ≤-44 dBc@200 MHz; | |
| ≤-50 dBc@400 MHz; | |
| 采集通道 | 2 |
| 采集采样率 | 1 GSa/s |
| 采集分辨率 | 12 bit |
| 采集信号范围 | ±0.5 V,±1.5 V |
| 采集带宽 | 480 MHz |
| 输入谐波 | ≤ -64 dBc |
| 其他 | |
| 触发输入 | 外部触发、sync触发 |
| 时钟输入 | 外部时钟输入(10 MHz/100 MHz)、sync时钟输入 |
| 通信接口 | LAN,1 Gbps |
| 指标 | 参数 |
| 采样率 | 1.2 GSa/s或1GSa/s |
| 垂直分辨率 | 16 bit |
| 波形存储长度 | 512 MSa/ch |
| 模拟带宽 | 330 MHz |
| 输出幅度范围 | ±0.5 V,±2.5 V |
| *波形长度 | 400 ms |
| *小波形长度 | 56 ns |
| 波形颗粒度 | 8个样本 |
| 相位噪声 | ≤ -110 dBc/Hz (100 MHz@10 kHz) |
| 电压噪声 | ≤ 20 nV/√Hz @100 kHz |
| SFDR | 74 dBc@10 MHz |
| 43 dBc@300 MHz | |
| 谐波失真 | HD2:-48 dBc@100 MHz |
| 其他 | |
| 触发输入 | 外部触发、sync触发 |
| 时钟输入 | 外部时钟输入(10 MHz/100 MHz)、sync时钟输入 |
| 指标 | 参数 |
| 垂直分辨率 | 20 bit |
| 输出量程 | ±10 mv、±100 mV、±1 V、±10 V |
| 输出噪声 | 2.68 μVpp@10 mV (10 Hz) |
| 2.88 μVpp@100 mV (10 Hz) | |
| 6.03 μVpp@1 V (10 Hz) | |
| 6.55 μVpp @10 V (10 Hz) | |
| 17.7μVpp@10 mV (10 kHz) | |
| 19.4 μVpp@100 mV (10 kHz) | |
| 25.7 μVpp@1 V (10 kHz) | |
| 34.2 μVpp @10 V (10 kHz) | |
| 24小时稳定性 (设置的%+μV) | 3.1 μV(10 mV) |
| 5.4 μV(100 mV) | |
| 9.2 μV(1 V) | |
| 57 μV(10 V) |
| 程序模块 |
| 提供调用实例的集成化Python SDK,支持多量子比特并行控制 |
| 自动化混频校准程序 |
| 集成化量子比特性质测量程序 |
| 量子计算云平台接口程序 |