产品中心
产品型号:
更新时间:2025-09-05
厂商性质:代理商
访问量:72
4006981718
产品分类
相关文章
Eppendorf Research® 3 neo 单道移液器招标参数
一、 主要用途
移取及分装液体等
二、 工作条件
1、工作温度 5℃~40℃
2、空气相对湿度 10%~95%
三、Eppendorf Research® 3 neo 单道移液器性能与参数
Eppendorf Research® 3 neo手动单道移液器是新一代Eppendorf移液器的产品,提供全新且更为轻松的移液体验。它们采用创新的体积调节,使体积设定和体积锁定更加快捷方便,精度和准确度超过ISO 8655标准,重量轻,操作力小,可靠性高,并且可进行整支高温高压灭菌。该系列移液器目前包括可调量程单道移液器,标称体积范围为2.5 µL至10 mL。
3.1 产品主要特性
1. 使用颜色识别体积,体积识别系统可快速识别所需的体积型号和其适合的Eppendorf 移液吸头规格。
2. 最小体积(≥10 µL量程的移液器)低至该移液器型号标称体积的5%。
3. 提供不同的体积调节速度,以适应用户对体积调节速度或阻力/易用性(扭矩)的偏好。
4. 控制按钮高度不超过2.6厘米,以确保小手用户的舒适性。
5. 具有量程锁,以防止移液过程中意外的体积变化。1)
6. 具有密度调节功能,以适应不同的液体类别、海拔高度及长吸头。2)
7. 具有弹性吸嘴,以便于更为轻松地装卸移液吸头。3)
8. 具有4位数字体积显示,带有放大窗口以准确设置体积。4)
9. 该系列单道移液器最大重量不超过112克(单通道型号)。5)
10. 可无需拆卸整支高温高压灭菌,(121°C,1 Bar,20 min),耐紫外线,并可用 H₂O₂ 气体灭菌。
11. 开放式吸头系统,不仅适用于供应商提供的吸头,还适用于第三方吸头。6)
12. 提供适用于实验室使用的移液器临时标记和标签的配件。7)
13. 提供合适的存储解决方案,如移液器旋转架、支架和/或用于墙壁安装的支架。
14. 提供多语言包括中文使用说明手册/说明书。
15. 提供关于移液器对酸、碱、有机溶剂、清洁剂和其他化学品的化学耐受性的完整信息。
16. 提供移液器调整和校准的说明,包括设置建议。8)
17. 提供关于移液器生产和生命周期生态影响的认证(例如ACT®标签)。9)
18. 提供维护和清洁说明,包括移液器拆卸和重新组装。8)
19. 提供校准和维护服务,以及备用零件(例如,低压部件,弹簧)以便于移液器维修。
20. 提供关于质量保证措施的信息,例如使用寿命测试,包括移液器拆卸和重新组装、调整变更和跌落测试的多年使用。10)
3.2 Eppendorf Research® 3 neo 移液器技术参数
型号 | 量程 | 体积 | 不准确度 | 不精确度 | ||
0.1 μL -2.5 μL | 0.1 μL | ±24% | ±0.024 μL | ±10% | ±0.01 μL | |
| 0.25 μL | ±12% | ±0.03 μL | ±6% | ±0.015 μL | |
| 1.25 μL | ±2.5% | ±0.031 μL | ±1.5% | ±0.01875 μL | |
| 2.5 μL | ±1.4% | ±0.035 μL | ±0.7% | ±0.0175 μL | |
0.5-10μL | 0.5 μL | ±8% | ±0.04 μL | ±5.0% | ±0.025 μL | |
| 1 μL | ±2.5% | ±0.025 μL | ±1.8% | ±0.018 μL | |
| 5 μL | ±1.5% | ±0.075 μL | ±0.8% | ±0.04 μL | |
| 10 μL | ±1.0% | ±0.1 μL | ±0.4% | ±0.04 μL | |
1-20 μL | 1 μL | ±10% | ±0.1 μL | ±3% | ±0.03 μL | |
2 μL | ±5% | ±0.1 μL | ±1.5% | ±0.03 μL | ||
| 10 μL | ±1.2% | ±0.12 μL | ±0.6% | ±0.06 μL | |
| 20 μL | ±1.0% | ±0.2 μL | ±0.3% | ±0.06 μL | |
1-20μL | 1 μL | ±10% | ±0.1 μL | ±3% | ±0.03 μL | |
2 μL | ±5% | ±0.1 μL | ±1.5% | ±0.03 μL | ||
10 μL | ±1.2% | ±0.12 μL | ±0.6% | ±0.06 μL | ||
20 μL | ±1% | ±0.2 μL | ±0.3% | ±0.06 μL | ||
5-100μL | 5 μL | ±6% | ±0.3 μL | ±2% | ±0.1 μL | |
10 μL | ±3% | ±0.3 μL | ±1% | ±0.1 μL | ||
50 μL | ±1% | ±0.5 μL | ±0.3% | ±0.15 μL | ||
100 μL | ±0.8% | ±0.8 μL | ±0.2% | ±0.2 μL | ||
10-200μL | 10 μL | ±5% | ±0.5 μL | ±1.4% | ±0.14 μL | |
20 μL | ±2.5% | ±0.5 μL | ±0.7% | ±0.14 μL | ||
100 μL | ±1% | ±1 μL | ±0.3% | ±0.3 μL | ||
200 μL | ±0.6% | ±1.2 μL | ±0.2% | ±0.4 μL | ||
15-300 μL | 15 μL | ±5% | ±0.75 μL | ±1.4% | ±0.21 μL | |
| 30 μL | ±2.5% | ±0.75 μL | ±0.7% | ±0.21 μL | |
| 150 μL | ±1% | ±1.5 μL | ±0.3% | ±0.45 μL | |
| 300 μL | ±0.6% | ±1.8 μL | ±0.2% | ±0.6 μL | |
50-1,000 μL | 50 μL | ±6% | ±3 μL | ±1.2% | ±0.6 μL | |
| 100 μL | ±3% | ±3 μL | ±0.6% | ±0.6 μL | |
| 500 μL | ±1% | ±5 μL | ±0.2% | ±1.0 μL | |
| 1,000 μL | ±0.6% | ±6 μL | ±0.2% | ±2.0 μL | |
0.1 mL -2 mL | 0.1 ml | ±5% | ±5 μL | ±1.4% | ±1.4 μL | |
0.2 ml | ±3% | ±6 μL | ±1.2% | ±2.4 μL | ||
1.0 ml | ±0.8% | ±8 μL | ±0.2% | ±2 μL | ||
2.0 ml | ±0.5% | ±10 μL | ±0.2% | ±4 μL | ||
0.25 mL -5 mL | 0.25 mL | ±4.8% | ±12μL | ±1.2% | ±3μL | |
0.5 mL | ±2.4% | ±12μL | ±0.6% | ±3μL | ||
2.5 mL | ±1.2% | ±20μL | ±0.25% | ±6.25μL | ||
5 mL | ±0.6% | ±30μL | ±0.15% | ±7.5μL | ||
0.5 mL | ±6% | ±30 μL | ±1.2% | ±6 μL | ||
1 mL | ±3% | ±30 μL | ±0.6% | ±6 μL | ||
5 mL | ±0.8% | ±40 μL | ±0.2% | ±10 μL | ||
10 mL | ±0.6% | ±60 μL | ±0.15% | ±15 μL |
2025年4月版