产品概述
品牌 | 其他品牌 | 测量准确度 | 3倍° |
---|---|---|---|
测量精度 | 0.05°° | 测量范围 | ±180°° |
价格区间 | 面议 | 光源类型 | 钠光灯 |
产地类别 | 国产 | 数显功能 | 有 |
温控功能 | 可控温 | 产品种类 | 圆盘旋光仪 |
应用领域 | 综合 | 外形尺寸 | 500(长)×135(宽)×330(高)mm |
操作特征:
本圆盘旋光仪装有一个标准钠光灯, 打开电源后, 光源投射到聚光镜, 起偏镜后分成寻常光与非寻常光, 透过目镜您可以观察到一边暗一边亮的光亮视场。将盛有旋光性化合物溶液的试管放入样品室, 缓慢转动仪器手轮, 寻找与零点相一致的视场, 再由放大镜中读取刻度盘的测量值。测量完毕, 您可以通过旋光度值计算物质的纯度、浓度、含量与比旋度。
应用领域:
• 科研与教学
• 制药与化学工业
• 食品与制糖业
• 其它工业应用
圆盘旋光仪
旋光度测量范围 | ±180° | |
刻度盘格值 | 1° | |
游标格值 | 0.05° | |
放大镜倍数 | 3倍 | |
光源 | 钠光灯 | |
波长 | 589.4nm | |
适用试管长度 | 50/100/200mm | |
电源类型 | AC220V/50Hz | |
外形尺寸 | 500(长)×135(宽)×330(高)mm | |
重量 | 5kg |
- 上一个: SD-S60无线蓝牙溶解氧仪
- 下一个: P100L/P200L/P1P2L便携式VOC检测仪