产品中心
当前位置:首页
产品中心
热销产品
VOCs光学气体成像热像仪
SD-SC600VOCs光学气体成像热像仪
                    

产品型号:SD-SC600
更新时间:2024-11-16
厂商性质:代理商
访问量:2462
                    服务热线4006981718
                
            产品分类
相关文章
VOCs光学气体成像热像仪技术参数
型号  | C600  | |
应用领域  | 天然气、化工、政府  | |
主要探测气体  | VOCs气体  | |
探测器性能  | 类型  | 制冷型高灵敏度探测器  | 
像素  | 320X256  | |
像元间距  | 30μm  | |
波长范围  | 3.1~3.5μm  | |
热灵敏度  | 10mK  | |
气体灵敏度  | ≤0.4g/hr(CH4)  | |
镜头  | 视场角/焦距  | 14°X11.2°/39mm  | 
最小成像距离  | 0.5m  | |
空间分辨率  | 0.77mrad  | |
聚焦  | 手动/电动/自动  | |
可选镜头  | 24°X19.2°/23mm (可选)  | |
成像性能  | 液晶显示屏  | 高清晰5.0",1280X720,可旋转触摸屏  | 
内置可见光相机  | 500万像素CMOS,自动对焦,1个LED补光灯  | |
帧频  | 50Hz  | |
放大倍数  | 1~8X电子变焦  | |
调色板  | 12种可选(包括铁红、彩虹、黑热和白热等)  | |
亮度/对比度  | 自动/手动  | |
测量  | 测温范围  | -20℃~+350℃  | 
测量模式  | 实时10个可移动点,5个可移动区域(最高温、低温捕捉、平均温度测量),可移动线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色)  | |
测温精度  | 0~100℃精度±1℃,-20℃~0℃或>+100℃精度±2%  | |
测温校正  | 自动/手动  | |
辐射率校正  | 0.1至1.0辐射率可调,或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率  | |
背景温度校正  | 自动(根据输入的背景温度)  | |
大气透过率校正  | 自动(根据输入的距离、相对湿度、环境温度)  | |
功能设置  | 日期/时间,温度单位℃/℉/K,语言  | |
图像存储  | 存储卡  | 128G  | 
存储方式  | 自动/手动单帧图像或动态录像  | |
单帧红外图像格式  | JPEG格式,带14位测量数据图像  | |
单帧可见光图像格式  | 单帧,JPEG格式  | |
视频存储方式  | 高清影像以MPEG4/H.264存储在记忆卡里,每段最高可达1h  | |
语音注释  | 40s语音记录,随图像一同存储  | |
定时存储  | 每10s~24h  | |
激光指示器  | 激光分类  | 二级  | 
激光功率  | ImW  | |
激光波长  | 635nm红色  | |
接口  | 电源接口  | 有  | 
SD卡槽  | 有  | |
视频输出  | HDMI  | |
通讯接口  | WIFI,蓝牙,USB  | |
音频输出  | 有  | |
三脚架接口  | 1/4"_20  | |
电源系统  | 电池类型  | 锂电池,可充电  | 
工作时间  | 3h连续(常温)  | |
外接电源  | DC:14V  | |
充电类型  | 智能充电座充电或DC14V 3A 电源适配器充电  | |
省电模式  | 有  | |
环境参数  | 工作温度  | -20℃~+50℃  | 
存储温度  | -30℃~+60℃  | |
湿度  | ≤95%(非冷凝)  | |
电磁兼容  | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8,L5  | |
振动  | 2G(IEC60068-2-6)  | |
冲击  | 25G(IEC60068-2-29)  | |
防护等级  | IP54(IEC60529)  | |
防爆  | Ex ic IIB T4 Gc  | |
物理特性  | 尺寸  | ≤262mmX174mmX154mm  | 
重量  | ≤2.8kg(含标准镜头及电池)  | |
可探测气体  | 甲烷、乙烷、丁烷、丙烷、辛烷、戊烷、庚烷、己烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、 二甲苯、乙醇、甲醇、异戊二烯、MEK、MIBK、1-戊烯  | |
配置  | 标准配置  | 红外热像仪,2节可充电锂电池,电池充电器,适配器、车载电源转换器、SD卡、SD卡读卡器、软件光盘、保修卡、合格证、耳机、携带箱、视频线、说明书  | 
质量保证  | IS09001  | 有  | 
VOCs光学气体成像热像仪技术特点
制冷型高灵敏度探测器, 灵敏度≤0.01℃  | 
VOCs气体探测灵敏度≤0.4g/hr(CH4)  | 
高灵敏度模式可探测细小气体泄漏  | 
可以VOCs气体成像检漏, 又可以红外测温  | 
图片、视频直接存储在SD卡中  | 
体积小、重量仅2.8kg  | 
智能化操作  | 
防爆:Ex ic IIB T4 Gc  | 
生态环境执法队、市(县)机动车排气污染监控中心、安监局、消防局、海事局、LDAR检测服务公司  | 
海上石油平台、炼油厂、炼化厂、加油站、化学处理工厂、危化品停车场、危化品储罐区  | 
天然气企业、天然气场站、天然气井场、天然气储存设施、天然气输送管道、天然气发电厂  | 
生物气发电厂 、制药企业、农药厂、煤化工厂  |