产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,综合 |
高性能六旋翼无人机可靠性产品介绍:
产品参数
参数项 | 参数 |
轴距 | 1800mm |
展开尺寸 | 长度2000mm * 宽度2000mm * 高度850mm |
折叠尺寸 | 长度800mm * 宽度800mm * 高度8500mm |
动力 | 纯电动 |
最大起飞重量 | 75kg(海平面附近) |
最大载荷能力 | 15kg |
空载飞行时间 | 80min |
任务飞行时间 | 45min(10kg载荷) |
最大上升速度 | 5m/s |
最大下降速度 | 5m/s |
最大抗风能力 | 6级 |
最大飞行海拔 | 5000m |
最大飞行速度 | 20m/s |
最大控制距离 | 10km |
卫星定位模块 | GPS+北斗 |
飞行模式 | 可手动操作和航线规划自主飞行 |
抗干扰能力 | 受干扰时具备升空悬停,自动返航功能。 |
工作温度 | -20℃-55℃ |
可靠性 | MTBF≥1000h,具备低电压自动返航,断桨保护,电压保护功能 |
实用升限 | 1200m |
防护等级 | IP65 |
高性能六旋翼无人机可靠性
- 上一个: SD-CQ03微型无人机
- 下一个: SD-CQ35无人靶机