产品中心

产品型号:SD-GBL
更新时间:2025-12-13
厂商性质:代理商
访问量:16
服务热线4006981718
相关文章
SD-GBL智能靶式流量计是应用单剪切梁式力感应测量工作原理,通过力感应传感器测量应力变量并结合机电一体化测控技术,经传感器获取与流量一致的信号。
测量管内接触流体无可动部件,测量精度可以与容积、质量流量计相媲美,同时还具备抗震、抗杂质的特性,特别是应用与高粘度、低雷诺数流体测量,效果很好。其广泛应用于水资源、石油、化工、冶金、食品、造纸、环保、制药、纺织、建设等领域计量和过程控制。
根据安装连接方式分为管道型、对夹型、管锥螺纹式、插入型四大类;
根据应用工况分为常规普通型、高温型、低温型、温压补偿型、夹套保温型、在线可伸缩型、卫生型(食品、制药等行业);
根据显示方式分为现场显示型(一体化型)和远传显示型(分体型)两种结构。
根据防爆场合分为隔爆型、本安型和普通型三种结构。

SD-GBL流量计工作原理是在测量管本体内中心轴位设置一受力部件靶体,当流体流动质点冲击靶体上受到一个力F,其与流体密度ρ、靶体受力面积S、流速v的平方成正比的电信号,其关系式如下。

其他符号意同上式
靶体受力经应力感应力传感器转换成微伏电信号,经前置放大、A/D转换、经CPU计算机运算处理后,得到相应的流速和流量。其工作系统原理图如下:

公称通径 | 法兰型10~600mm;对夹型10~600mm;管锥螺纹式10~80mm;插入型100~2000mm |
公称压力 | 0.6~42Mpa |
适应工况温度 | -200℃~+500℃ |
精确度 | ±0.2% ±0.5% ±1.0% ±1.5% ±1.5% |
量程比 | 1:5 1:10 1:10 1:10(气体) 1:15(蒸汽) |
阻尼时间 | 0~10s可设定 |
不重复性 | ≤0.10%R.O |
工作电压 | 内置3.6V锂电池或外供24VDC |
信号输出方式 | 现场液晶显示;脉冲;4~20mA(二线制)或HATR协议;RS485;Modbus(可选) |
测量管本体材质 | 304;316L;内衬;碳钢;工程合金塑料,亦可根据客户要求提供 |
防爆标志 | 本安型(ExiallCT1~4);隔爆型(ExdⅡCT1~5);隔爆型ExdI(煤矿场所) |
防护等级 | IP65;IP67;IP68 |
产品执行标准 | Q/HJKB001-2006《智能靶式流量计》 |
连接法兰规格 | 执行GB/T9113~9131-2000系列标准或按客户要求提供 |
u 适用于工况流体(液体、气体、蒸汽)温度-200℃~+500℃范围工作可选;
u 测量应用范围宽,相对大测量量程比可达1:50;
u 测量准确度高,可达0.2%R;
u 测量准确度高,相对测量低流速达60mm/s;
u 测量响应速度快,重复性好;
u 结构坚固、抗腐蚀、无可动部件,使用寿命长;
u 现场可采用砝码挂重法标定校准,给用户周期校验带来方便;
u 可根据工况实际需要更换靶体(即改变受力面积),改变量程测量范围;
u 可实现现场读值,且能远传输出及与PC机远程操控;
u 安装简单,维护方便,特别是口径大于300mm,更为方便。

公称 通径 | qvmin | qvmax | 量程比 | 满量程 压降 | ||||
m3/h | m/s | 流隙比β | m3/h | m/s | 流隙比β | |||
10 | 0.04 | 0.14 | 0.920 | 2.8 | 9.90 | 0.500 | 70 | 92.65 |
15 | 0.08 | 0.13 | 0.933 | 6 | 9.43 | 0.467 | 75 | 62.42 |
20 | 0.12 | 0.11 | 0.925 | 9 | 7.96 | 0.463 | 75 | 28.87 |
25 | 0.2 | 0.11 | 0.920 | 15 | 8.49 | 0.460 | 75 | 19.36 |
32 | 0.5 | 0.17 | 0.875 | 25 | 8.63 | 0.438 | 50 | 13.18 |
40 | 0.8 | 0.18 | 0.850 | 44 | 9.73 | 0.425 | 55 | 7.25 |
50 | 1 | 0.14 | 0.850 | 50 | 7.07 | 0.425 | 50 | 4.48 |
65 | 2 | 0.17 | 0.785 | 100 | 8.37 | 0.392 | 50 | 3.26 |
80 | 3 | 0.17 | 0.750 | 150 | 8.29 | 0.375 | 50 | 1.05 |
100 | 4.5 | 0.16 | 0.700 | 225 | 7.96 | 0.350 | 50 | 0.82 |
125 | 6 | 0.14 | 0.680 | 300 | 6.79 | 0.340 | 50 | 0.57 |
150 | 10 | 0.16 | 0.600 | 500 | 7.86 | 0.300 | 50 | 0.25 |
200 | 18 | 0.16 | 0.510 | 900 | 7.96 | 0.255 | 50 | 0.16 |
250 | 25 | 0.14 | 0.480 | 1250 | 7.07 | 0.240 | 50 | 0.1 |
300 | 40 | 0.16 | 0.400 | 2000 | 7.86 | 0.200 | 50 | 0.08 |
350 | 50 | 0.14 | 0.371 | 2500 | 7.22 | 0.186 | 50 | 0.07 |
400 | 65 | 0.14 | 0.350 | 32500 | 7.18 | 0.175 | 50 | 0.05 |
500 | 110 | 0.16 | 0.290 | 5500 | 7.78 | 0.145 | 50 | 0.03 |
600 | 170 | 0.17 | 0.250 | 8500 | 8.35 | 0.125 | 50 | 0.01 |
700 | 230 | 0.17 | 0.229 | 11500 | 8.30 | 0.114 | 50 | 0.01 |
800 | 300 | 0.17 | 0.225 | 15000 | 8.29 | 0.113 | 50 | <0.01 |
900 | 370 | 0.16 | 0.222 | 18500 | 8.08 | 0.111 | 50 | <0.01 |
1000 | 470 | 0.17 | 0.220 | 23500 | 8.31 | 0.110 | 50 | |
1200 | 670 | 0.16 | 0.200 | 33500 | 8.23 | 0.100 | 50 | |
1400 | 900 | 0.16 | 0.179 | 45000 | 8.12 | 0.089 | 50 | |
1600 | 1200 | 0.17 | 0.175 | 60000 | 8.29 | 0.088 | 50 | |
1800 | 1500 | 0.16 | 0.167 | 75000 | 8.19 | 0.083 | 50 | |
2000 | 1850 | 0.16 | 0.160 | 92500 | 8.18 | 0.080 | 50 | |
2200 | 2000 | 0.15 | 0.164 | 100000 | 7.31 | 0.082 | 50 | |
2400 | 2500 | 0.15 | 0.167 | 125000 | 7.68 | 0.083 | 50 | |
2600 | 3000 | 0.16 | 0.162 | 150000 | 7.85 | 0.081 | 50 | |
2800 | 3500 | 0.16 | 0.161 | 175000 | 7.89 | 0.080 | 50 | |
3000 | 3800 | 0.15 | 0.167 | 190000 | 7.47 | 0.083 | 50 | |
a.流隙比仅供设计选型参考;
b.本表适用于液体流量范围选型参考,流量低于qvmin时,需特殊订货确认。
c.实际当前压降=(实际流量/满刻度流量)3)×满量程压降。
七、选型表:
GBL | 数显靶式流量计 | ||||||||||||
连接方式 | A* | 管锥螺纹 | |||||||||||
A | 法兰管道式 | ||||||||||||
B | 夹装式 | ||||||||||||
C | 插入式 | ||||||||||||
介质类型 | Y | 液体 | |||||||||||
Q | 气体 | ||||||||||||
Z | 蒸汽 | ||||||||||||
公称口径 | 为管道公称通径:单位mm | ||||||||||||
介质温度 | C | 常温:-25~75℃ | |||||||||||
K | 宽温:-196~300℃ | ||||||||||||
G | 高温: 300~500℃ | ||||||||||||
公称压力 | A | 0.6MPa | I | 10 MPa | |||||||||
B | 1.0 MPa | J | 11 MPa | ||||||||||
C | 1.6 MPa | K | 15 MPa | ||||||||||
D | 2.0 MPa | L | 16 MPa | ||||||||||
E | 2.5 MPa | M | 20 MPa | ||||||||||
F | 4.0 MPa | N | 25 MPa | ||||||||||
G | 5.0 MPa | Q | 26 MPa | ||||||||||
H | 6.3 MPa | U | 42 MPa | ||||||||||
本体材质 | Z | 碳钢 | |||||||||||
N | 304不锈钢 | ||||||||||||
L | 316不锈钢 | ||||||||||||
补偿方式 | T | 带温度补偿 | |||||||||||
P | 带压力补偿 | ||||||||||||
输出方式 | F | 二次仪表显示 | I | 4~20mA | |||||||||
S | 脉冲 | V | 电压 | ||||||||||
R | 通讯输出 | H | Hart协议 | ||||||||||
防爆方式 | X | 本安防爆 | |||||||||||
Y | 隔爆 | ||||||||||||