产品概述
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,综合 |
产品介绍:
SD-CQY40型中型固定翼无人机,高性能无人机飞控与北斗定位系统,支持手抛、弹射两种方式起飞,支持滑行降落与撞网回收两种降落回收方式。整机抗风能力可达6级,具备方小雨能力。
SD-CQY40型中型固定翼无人机主要技术指标如下:
SD-CQY40-I | SD-CQY40-II | |
翼展 | 1.35m | |
长度 | 2.166m | |
标准起飞重量 | 7kg | |
最大起飞重量 | 9kg | |
最大任务载荷重量 | 2kg | |
起飞方式 | 手抛、弹射起飞 | |
起飞方式 | 滑行、撞网降落 | |
起飞时间 | 20s | |
动力及容量 | 纯电动6S 30000mah(符合3C认证) | |
续航时间 | 3h | 1.5h |
安全飞行高度 | 真高30m | |
最大起飞高度 | 海拔4500m | |
飞行限高 | 海拔8000m | |
巡航速度 | 25m/s | |
最大飞行速度 | 35m/s | 45m/s |
最大飞行距离 | 不小于300km | |
地空测控半径 | 数传电台30km 4G型号覆盖区域:无限制 | |
导航方式 | 北斗卫星导航 | |
防雨能力 | 小雨环境(≤10mm/24h)安全飞行 | |
包装箱尺寸 | 1300mm×400mm×400mm | |
运输方式 | 支持陆运、海运、空运 |
- 上一个: FP50PSLDV德国激光多普勒测速仪
- 下一个: SD-CQ03微型无人机