产品概述
品牌 | 其他品牌 | 最高温度 | 350℃ |
---|---|---|---|
摩擦力分辨率 | 2000NmN | 最大摩擦力 | 2000NN |
仪器重量 | 约600kgkg | 仪器尺寸 | 1200×1000×1300(mm)cm |
仪器种类 | 其他摩擦磨损试验机 | 价格区间 | 1万-5万 |
产地类别 | 国产 |
主要用于测量汽车用制动器衬片(刹车片)、汽车用离合器面片,石油钻机刹车块及各种工业用机械摩擦片、摩托车制动片等非金属摩擦材料的摩擦系数和磨损率。
定速摩擦磨损试验机适用标准:
GB5763-1998 汽车用制动器衬片;
GB/T5764-1998 汽车用离合器面片等。
定速摩擦磨损试验机主要技术指标:
全数字控制系统 | 试验机自主研发,采用电脑数据 |
试验温度 | 温度测控范围0~350℃, |
摩擦力范围 | 测量范围0~2000N, |
摩盘转数 | 480~ 500r/min, |
摩擦盘 | 材质为灰铸铁HT-250, 布氏硬度180~220HB,珠光体组织 |
摩擦半径 | R=150mm |
功率 | 主机7.5kw, 加热管4.5kw, 风机120w, 总功率:12.12kw |
正压力 | 0.49Mpa, 0.98Mpa |
加载砝码 | 1.25kg 1件 2.5kg 3件 |
试样 | 面积25mm×25mm, 厚度5~7mm |
外形尺寸 | 1200×1000×1300(mm) |
控制柜 | 800×600×850(mm) |
重量 | 约600kg |
- 上一个: SDFD-6000耐高温风速风压风量检测仪
- 下一个: SD-65P钢管弯曲试验机