产品概述
生物安全柜是能防止实验操作处理过程中某些含有危险性或未知性生物微粒发生气溶胶散逸的箱型空气净化负压安全装置。其广泛应用于微生物学、生物医学、基因工程、生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中,是实验室生物安全中一级防护屏障中基本的安全防护设备。
生物安全柜的使用
1.接通电源。
2.穿好洁净的实验工作服,清洁双手,用70%的酒精或其他消毒剂全面擦拭安全柜内的工作平台。
3.将实验物品按要求摆放到安全柜内。
4.关闭玻璃门,打开电源开关,必要时应开启紫外灯对实验物品表面进行消毒。
5.消毒完毕后,设置到安全柜工作状态,打开玻璃门,使机器正常运转。
6.设备完成自净过程并运行稳定后即可使用。
7.完成工作,取出废弃物后,用70%的酒精擦拭柜内工作平台。维持气流循环一段时间,以便将工作区污染物质排出。
8.关闭玻璃门,关闭日光灯,打开紫外灯进行柜内消毒。
9.消毒完毕后,关闭电源。
生物安全柜注意事项
1.为了避免物品间的交叉污染,整个工作过程中所需要的物品应在工作开始前一字排开放置在安全柜中,以便在工作完成前没有任何物品需要经过空气流隔层拿出或放入,特别注意:前排和后排的回风格栅上不能放置物品,以防止堵塞回风格栅,影响气流循环。
2.在开始工作前及完成工作后,需维持气流循环一段时间,完成安全柜的自净过程,每次试验结束应对柜内进行清洁和消毒。
3.操作过程中,尽量减少双臂进出次数,双臂进出安全柜时动作应该缓慢,避免影响正常的气流平衡。
4.柜内物品移动应按低污染向高污染移动原则,柜内实验操作应按从清洁区到污染区的方向进行。操作前可用消毒剂浸湿的毛巾垫底,以便吸收可能溅出的液滴。
5.尽量避免将离心机、振荡器等仪器安置在安全柜内,以免仪器震动时滤膜上的颗粒物质抖落,导致柜内洁净度下降;同时这些仪器散热排风口气流可能影响柜内的气流平衡。
6.生物安全柜内不能使用明火,防止燃烧过程中产生的高温细小颗粒杂质带入滤膜而损伤滤膜。
型号
型号 | 外形尺寸 (mm) 不含支架 宽 x 深 x 高 | 外形尺寸 (mm) 含支架 宽 x 深 x 高 | 内部尺寸 (mm) 宽 x 深 x 高 | 气流流速(进气流) | 气流流速(下沉气流) | 电源电压 |
AB2-3S1 | 1035 x 811 x 1460 | 1035 x 811 x 2171 | 970 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-3S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-3S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-4S1 | 1340 x 811 x 1460 | 1340 x 811 x 2171 | 1270 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-4S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-4S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-5S1 | 1645 x 811 x 1460 | 1645 x 811 x 2171 | 1570 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-5S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-5S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-6S1 | 1950 x 811 x 1460 | 1870 x 811 x 2171 | 1870 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-6S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-6S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø |
型号 | 外形尺寸 (mm) 不含支架 宽 x 深 x 高 | 外形尺寸 (mm) 含支架 宽 x 深 x 高 | 内部尺寸 (mm) 宽 x 深 x 高 | 气流流速(进气流) | 气流流速(下沉气流) | 电源电压 |
AB2-3S1 | 1035 x 811 x 1460 | 1035 x 811 x 2171 | 970 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-3S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-3S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-4S1 | 1340 x 811 x 1460 | 1340 x 811 x 2171 | 1270 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-4S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-4S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-5S1 | 1645 x 811 x 1460 | 1645 x 811 x 2171 | 1570 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-5S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-5S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-6S1 | 1950 x 811 x 1460 | 1870 x 811 x 2171 | 1870 x 585 x 670 | 0.53 m/s (105 fpm) | 0.33 m/s (65 fpm) | 220-240V,AC, 50Hz,1ø |
AB2-6S2 | 110-120,AC, 60Hz,1ø | |||||
AB2-6S3 | 220-240,AC, 60Hz,1ø |
- 上一个: UTI160A红外热成像仪参数
- 下一个: TY19-IONs材料负离子测定仪